sezóna |
počet pochodů |
valná hromada |
celkem akcí |
pochod s nejvyšší účastí za sezónu |
počet hostů na VH |
roční přírůstek osadníků |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Celkem |
1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 167 |
✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | 18 |
1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 185 |
- | - | Janova hora | Janova hora | Janova hora | Janova hora | Na Ostratu | Sirákov - Vizovice | Zlín-Maják-Pindula-Zlín | Po pasekářské stezce | Prštné-Zbožáky-Fryšták | Po pasekářské stezce | Z Pindule do Jaroslavic Na Svatou vodu |
Záhlinické rybníky | Na Velehrad | Na Ostratu | Přes Janovu horu | Na Ostratu | Po Pasekářské stezce | Z Kudlova do Malenovic | Na Ostratu | Na Ostratu | |
- | - | - | 48 | 49 | 53 | 69 | 51 | 56 | 63 | 59 | ? | 58 | 54 | 58 | 57 | 61 | 47 | - | 39 | 43 | 39 | |
9 | 3 | 28 | 28 | 10 | 19 | 14 | 14 | 4 | 5 | 16 | 0 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 210 |
2024
92023
12 +2022
12 +2021
6 +2020
52019
10 +2018
9 +2017
10 +2016
10 +2015
10 +2014
9 +2013
9 +2012
11 +2011
10 +2010
6 +2009
9 +2008
6 +2007
5 +2006
6 +2005
6 +2004
52003
12002
1Zde jsou pochody roztříděny podle jednotlivých turistických sezón a zobrazeny ve podobě galerie. Stačí kliknout na ročník, který chcete zobrazit a poté (na stránce dané sezóny) na vybraný pochod. Poté se zobrazí zvadlo, seznam osadníků, jenž se pochodu zúčastnili, fotky a u starších pochodů komentář náčelníka (z kroniky). V případě valných hromad je k dispozici také záznam projevu náčelníka. Po kliknutí na zvadlo nebo fotku z pochodu se tyto zobrazí ve webové galerii. Pro přecházení mezi jednotlivými fotkami můžete použít šipky [doprava] nebo [doleva] na klávesnici nebo klikání na kraje fotek (zobrazí se šipka). Galerie (fotka) se uzavře kliknutím na znak X vpravo dole pod fotkou nebo kamkoliv do prostoru mimo fotku (do "stínu" za ní). Kliknutím na nadpis s názvem pochodu se vrátíte stránku dané sezóny. Na tuto stránku se vrátíte kliknutím na odkaz v menu nahoře.