Pochodu se zúčastnilo těchto 29 osadníků, hostů a distančních sponzorů: 
| 18 | Ondrašík Radomír | 20,- |
| 23 | Šebesta Milan | 20,- |
| 29 | Závada Miroslav | 20,- |
| 102 | Brožová Olga | 20,- |
| 122 | Grúň Jan | 20,- |
| 126 | Hanuš Tomáš | 20,- |
| 131 | Řezníček Zdeněk | 20,- |
| 138 | Mikeštík Dušan | 20,- |
| 147 | Geherová Iva | 20,- |
| 156 | Pazdera Roman | 20,- |
| 161 | Vyoralová Věra | 20,- |
| 162 | Václavíková Marie | 20,- |
| 167 | Gabrielová Pavla | 20,- |
| 174 | Plšková Ivana | 20,- |
| 179 | Čech Leoš | 20,- |
| 182 | Beníšek Jiří | 30,- |
| 194 | Čevora Marek | 20,- |
| 199 | Jurčík Jiří | 20,- |
| 200 | Dočkal Vladimír | 20,- |
| 201 | Trlida Milan | 20,- |
| 210 | Slovenčík Lukáš | 20,- |
| 212 | Slovenčík Dušan | 20,- |
| Vyoralová Jitka | 30,- | |
| Polanský Tomáš | 30,- | |
| Kráčalíková Dorka | 30,- | |
| Nohová Klaudie | 30,- |
| 46 | Pazdera Alan | 20,- |
| 56 | Pazderová Věra | 20,- |
| 214 | Čevorová Miroslava | 20,- |
Vybralo se celkem 771,- Kč
(startovné + 6,- Kč za vrácené láhve z Klášťova + 135,- za propagační předměty).
Proč má vaše číslo v seznamu takovou barvu, jakou má?
Barva se řídí podle míry "poctivosti". Záleží tedy, zda jste členem oddílu (
), přišli jste na start (
), zaplatili startovné (
) a absolvovali pochod (
).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| osadník | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| host | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| sponzor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| distanční sponzor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hosté mají přednost před sponzory, jelikož nejdůležitějším měřítkem "poctivosti" je skutečné absolvování pochodů.